In diesem Artikel wird erklärt, wo Sie Berechtigungen in der aktualisierte Erfahrung für Rollen und Berechtigungen finden.
Das neue Layout gruppiert Berechtigungen nach Themen, zum Beispiel finden Sie alle Berechtigungen rund um Anwesenheiten (sowohl für Personaldaten als auch für Konfigurationen) zusammen in einer Berechtigungsgruppe namens Anwesenheiten. Das macht es einfacher, den Zugriff zentral zu verwalten. Nutzen Sie die untenstehenden Tabellen, um herauszufinden, wo die einzelnen Berechtigungen im Vergleich zu vorher jetzt zu finden sind.
Mitarbeitendenprofil
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Mitarbeitendenprofil > Öffentliches Profil | Personaldaten > Persönliche Daten > Öffentliches Profil |
| Mitarbeitendenprofil > HR-Informationen | Personaldaten > Persönliche Daten > HR-Informationen |
| Mitarbeitendenprofil > [Individueller Abschnitt] | Personaldaten > Persönliche Daten > [Individueller Abschnitt] |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Mitarbeitendenprofil steuert.
Workflows
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Workflows > Automatisierungsübersicht | Konfigurationen > Automatisierungsübersicht |
| Workflows > Workflows beobachten | Konfigurationen > Individuelle Workflows > Workflows beobachten |
| Workflows > On-/Offboarding-Einstellungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > On-/Offboarding |
| Workflows > Rollenerinnerungen | Konfigurationen > Individuelle Workflows > Erinnerungen erstellen und verwalten |
| Workflows > Workflows | Konfigurationen > Individuelle Workflows > Workflows erstellen und verwalten |
Hinweis:
Der Reiter Erinnerungen wurde von Mitarbeitendenrollen in Automatisierungen > Erinnerungen verschoben. Das bedeutet, dass Sie jetzt Nicht-Admins die Berechtigung gewähren können, Rollenerinnerungen einzurichten und zu verwalten. Die Berechtigung Workflows > Rollenerinnerungen steuert diesen Zugriff.
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Workflows steuert.
Dokumente
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Dokumente > [Dokumentenkategorie] | Personaldaten > Dokumente > [Dokumentenkategorie] |
| Dokumente > Dokumenteneinstellungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Dokumente |
| Dokumente > Dokumenten-Hub | Konfigurationen > Dokumente |
| Dokumente > Import – Dokumente | Konfigurationen > Importe > Dokument importieren |
Sie müssen für jede Dokumentenkategorie separat Berechtigungen konfigurieren. Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Dokumente steuert.
Anwesenheit
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Anwesenheiten > Anwesenheitsdaten | Personendaten > Anwesenheitsdaten |
| Anwesenheiten > Anwesenheitsprojekte | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Anwesenheitsprojekte |
| Anwesenheiten > Anwesenheitseinstellungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Anwesenheiten |
| Anwesenheiten > Import – Anwesenheitszeiträume | Konfigurationen > Importe > Anwesenheitszeiträume importieren |
| Anwesenheiten > Import – Projektmitglieder | Konfigurationen > Importe > Projektmitglieder importieren |
| Anwesenheiten > Import – Projekte | Konfigurationen > Importe > Projekte importieren |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Anwesenheiten steuert.
Abwesenheit
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Abwesenheit > Mitarbeitendenverfügbarkeit | Mitarbeitendenrolle > Kalender > Team-Kalender > Abwesenheit |
| Abwesenheit > Abwesenheit/Kontostandshistorie | Personaldaten > Abwesenheit/Kontostandshistorie |
| Abwesenheit > [Abwesenheitsart] | Personaldaten > Abwesenheit > [Abwesenheitsart] |
| Abwesenheit > [Abwesenheitsart] – Kalenderverfügbarkeit | Mitarbeitendenrolle > Kalender > Abwesenheitsarten > [Abwesenheitsart] |
| Abwesenheit > Import – Kontostand | Konfigurationen > Importe > Kontostand |
| Abwesenheit > Import – Abwesenheitszeiträume | Konfigurationen > Importe > Abwesenheitszeiträume |
| Abwesenheit > Import – Zuweisungen von Abwesenheitsrichtlinien | Konfigurationen > Importe > Zuweisungen von Abwesenheitsrichtlinien |
| Abwesenheit > Team-Kalender-Einstellungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Team-Kalender |
| Abwesenheit > Abwesenheitseinstellungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Abwesenheit |
Jede Abwesenheitsart hat zwei Berechtigungen:
- [Abwesenheitsart]: Steuert den Zugriff auf diese Abwesenheitsart. Das funktioniert genauso wie bei der alten Erfahrung.
- [Abwesenheitsart] – Kalenderverfügbarkeit: Steuert, ob diese Abwesenheitsart im Team-Kalender angezeigt wird. Dies wurde zuvor unter Mitarbeitendenrollen > Kalender > Abwesenheitsarten verwaltet. Diese Einstellungen können die „Anzeigen“-Berechtigungen in den allgemeinen Zugriffsrechten überschreiben.
Hinweis:
Der Zugriff auf den Team-Kalender wurde früher im Reiter Kalender jeder Mitarbeitendenrolle unterTeam-Kalender > Abwesenheit gesteuert. Diese Einstellung finden Sie jetzt im Hauptfenster der Berechtigungskonfiguration unter Abwesenheit > Mitarbeitendenverfügbarkeit.
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Abwesenheit steuert.
Analysen
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Analysen > Berichts-Builder | Konfigurationen > Berichte |
| Analysen > Berichts-Builder (alt) | Konfigurationen > Individuelle Berichte |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Analysen steuert.
Lohnbuchhaltung
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Lohnbuchhaltung > [Gesellschaft] | Personendaten > Gehaltsinformationen |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Abrechnungsgruppe steuert.
Gehalt und Vergütung
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Gehalt und Vergütung > Gehaltsband | Personaldaten > Stellen > Gehaltsbändern |
| Gehalt und Vergütung > Gehaltsinformationen | Personendaten > Gehaltsinformationen |
| Gehalt und Vergütung > Einstellungen zu Vergütungsarten | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Lohnbuchhaltung |
| Gehalt und Vergütung > Import – Einmalige Vergütung | Konfigurationen > Importe > Einmalige Vergütung importieren |
| Gehalt und Vergütung > Import – Gehalt | Konfigurationen > Importe > Gehalt importieren |
| Gehalt und Vergütung > Vergütungszyklen verwalten | Konfigurationen > Vergütungsverwaltung > Vergütungszyklen verwalten |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Gehalt und Vergütung steuert.
Planung
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Personalplanung > Positionsliste | Konfigurationen > Personalplanung > Positionsliste |
| Personalplanung > Zugriff auf Personalplanungs-App | Konfigurationen > Personalplanung > Personalplanung |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Personalplanung steuert.
Recruiting
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Recruiting > Bewerbungserkenntnisse | Konfigurationen > Recruiting-Erkenntnisse > Bewerbungen |
| Recruiting > Kanalerkenntnisse | Konfigurationen > Recruiting-Erkenntnisse > Kanäle |
| Recruiting > Absagegründe | Konfigurationen > Recruiting-Erkenntnisse > Absagegründe |
| Recruiting > Effizienz bei der Einstellung von Mitarbeitenden | Konfigurationen > Recruiting-Erkenntnisse > Effizienz bei der Einstellung von Mitarbeitenden |
| Recruiting > Fortschritte bei der Einstellung von Mitarbeitenden | Konfigurationen > Recruiting-Erkenntnisse > Fortschritte bei der Einstellung von Mitarbeitenden |
| Recruiting > Angebotserkenntnisse | Konfigurationen > Recruiting-Erkenntnisse > Angebote |
| Recruiting > Status des Bewerbungsprozesses | Konfigurationen > Recruiting-Erkenntnisse > Status des Bewerbungsprozesses |
| Recruiting > Zugriff auf Recruiting-App | Konfigurationen > Recruiting |
| Recruiting > Ereignisse im Recruiting-Kalender | Mitarbeitendenrolle > Kalender > Recruiting |
| Recruiting > Recruiting-Einstellungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Recruiting |
Ereignisse im Recruiting-Kalender befanden sich zuvor im Reiter Kalender jederMitarbeitendenrolle. Sie sind jetzt in der Berechtigungsgruppe Recruiting unter Recruiting > Ereignisse im Recruiting-Kalender zu finden.
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Recruiting steuert.
Performance
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Performance > Kontinuierliches Feedback und Performance-Notizen | Personaldaten > Performance & Entwicklung > Kontinuierliches Feedback und Performance-Notizen |
| Performance > Zeiträume und Zeitraumbeurteilungen | Personaldaten > Performance & Entwicklung > Zeiträume und Zeitraumbeurteilungen |
| Performance > Ziele | Personaldaten > Performance & Entwicklung > Ziele |
| Performance > Performance (Konfiguration) | Konfigurationen > Einstellungen zu Performance & Entwicklung |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Performance steuert.
Schulungen
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Schulungen > Schulungsdatensatz | Personaldaten > Schulungen > Schulungsdatensatz |
| Schulungen > Schulungsmanagement | Personaldaten > Schulungen > Schulungsmanagement |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Schulungen steuert.
Umfragen
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Umfragen > Umfragen | Konfigurationen > Umfragen > Umfrageerstellung |
| Umfragen > Umfragethemen | Konfigurationen > Umfragen > Themen |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Umfragen steuert.
Whistleblowing
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Whistleblowing > Zugriff auf Whistleblowing-App | Konfigurationen > Whistleblowing > Kanaladmin |
Lesen Sie nach, was die Berechtigung Whistleblowing steuert.
Beschäftigungsdetails
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Beschäftigungsdetails > Zuweisen von Rollen zu Mitarbeitenden | Konfigurationen > Neuen Mitarbeiter hinzufügen/Mitarbeiter erneut einstellen > Zuweisen von Rollen zu Mitarbeitenden |
| Beschäftigungsdetails > Sichtbarkeit des Geburtstags | Mitarbeitendenrolle > Kalender > Geburtstage |
| Beschäftigungsdetails > Mitarbeitendenprofil löschen | Konfigurationen > Mitarbeitendenprofil löschen |
| Beschäftigungsdetails > Mitarbeitendenhistorie – Details | Personaldaten > Mitarbeitendenhistorie > Detailansicht |
| Beschäftigungsdetails > Übersicht über Mitarbeitendenhistorie | Personaldaten > Mitarbeitendenhistorie > Übersicht |
| Beschäftigungsdetails > Mitarbeitendennotizen | Personaldaten > Mitarbeitendennotizen |
| Beschäftigungsdetails > Stellenfamilien | Personaldaten > Persönliche Daten > Stellenfamilie |
| Beschäftigungsdetails > Stellenebenen | Personaldaten > Persönliche Daten > Karrierepfad |
| Beschäftigungsdetails > Karrierepfade | Personaldaten > Persönliche Daten > Stellenebene |
| Beschäftigungsdetails > On-/Offboarding | Personaldaten > Onboarding |
| Beschäftigungsdetails > Sichtbarkeit von Start-/Enddaten | Mitarbeitendenrolle > Kalender > Start-/Enddaten |
| Beschäftigungsdetails > Mitarbeitendenprofil erstellen oder erneut einstellen | Konfigurationen > Neuen Mitarbeiter hinzufügen/Mitarbeiter erneut einstellen > Mitarbeitendenprofil erstellen oder vorhanden Mitarbeiter erneut einstellen |
| Beschäftigungsdetails > Import – Mitarbeitendendaten | Konfigurationen > Importe > Mitarbeitendendaten importieren |
| Beschäftigungsdetails > Personalliste & Orgchart (Export) | Personaldaten > Datenexporte > Personalliste & Orgchart |
| Beschäftigungsdetails > Archivierte Attribute anzeigen | Personaldaten > Archivierte Attribute anzeigen |
Hinweis:
Sichtbarkeit des Geburtstags und Sichtbarkeit von Start-/Enddaten befand sich zuvor im Reiter Kalender jeder Mitarbeitendenrolle. Jetzt finden sich die Optionen in der Berechtigungsgruppe Beschäftigungsdetails.
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Beschäftigungsdetails steuert.
Account
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Account > Accounts verwalten | Personaldaten > Accounts verwalten > Accounts verwalten |
| Account > Passwort zurücksetzen | Personaldaten > Accounts verwalten > Passwort zurücksetzen |
| Account > Authentifizierungseinstellungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Authentifizierung |
| Account > Abonnementverwaltung | Konfigurationen > Abonnementverwaltung |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Account steuert.
Integrationen
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Integrationen > API-Konfigurationen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > API |
| Integrationen > Marketplace-Integration | Konfigurationen > Account-Konfigurationen > Marketplace-Integrationen |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Integrationen steuert.
Unternehmen
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Unternehmen > Kompetenzmodell | Konfigurationen > Account-Konfiguration > API |
| Unternehmen > Unternehmensinformationen | Konfigurationen > Account-Konfigurationen > Marketplace-Integrationen |
| Unternehmen > Kostenstellen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Unternehmen |
| Unternehmen > Abteilungen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Abteilungen |
| Unternehmen > Feiertage | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Feiertage |
| Unternehmen > Stellenarchitektur & Katalog | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Stellenarchitektur & Katalog |
| Unternehmen > Gesellschaften | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Gesellschaften |
| Unternehmen > Orgchart-Ansicht | Konfigurationen > Orgchart-Ansicht |
| Unternehmen > Einstellungen zu persönlichen Informationen | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Persönliche Informationen |
| Unternehmen > Standorte | Konfigurationen > Account-Konfiguration > Standorte |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Unternehmen steuert.
Startseite
| Neuer Pfad zur Berechtigung | Alter Pfad zur Berechtigung |
| Startseite > Ankündigungen | Konfigurationen > Startseite > Ankündigungen |
| Startseite > Conversations | Konfigurationen > Conversations |
| Startseite > Personio Assistant | Konfigurationen > Personio Assistant |
| Startseite > Personal-Übersicht | Konfigurationen > Startseite > Personal-Übersicht |
Lesen Sie nach, was jede Berechtigung in der Gruppe Startseite steuert.