En este artículo encontrarás un resumen de todos los atributos de nómina disponibles. Para que en la vista previa de la nómina solo se muestren los datos personales que sean relevantes, selecciona los atributos correspondientes en Ajustes > Salario y Nómina > General.
Dispones de tres tipos de atributos para configurar los datos personales que se utilizarán para exportar la nómina:
- Atributos generales de nómina
- Atributos de ausencia
- Atributos de empleados
Atributos de nómina
Consulta las siguientes tablas para ver todos los atributos de nómina disponibles y su correspondiente explicación:
Atributos de nómina |
Descripción |
Salario* | Salario bruto mensual pagado |
Salario fijo | Salario bruto almacenado o acordado por contrato |
Salario por hora | Salario bruto por hora almacenado o acordado por contrato |
Salario de bonificación | Cantidad correspondiente al pago de la bonificación adeudada en el período considerado |
Bonificaciones no recurrentes | Pagos únicos adeudados en el período considerado |
Remuneraciones recurrentes (p. ej., el subsidio de transporte público)** |
Otras compensaciones adeudadas en el período considerado |
Horas trabajadas | Horas de trabajo introducidas en el perfil del empleado, en la pestaña Salario o Asistencia para el período considerado |
Inicio de pausa laboral | Inicio de pausa laboral |
Fin de pausa laboral | Fin de pausa laboral |
Comentario de pausa laboral | Comentario de pausa laboral |
*Los empleados pueden tener un salario fijo o un salario por hora. El atributo Salario corresponde al salario que se abona realmente; por lo tanto, el valor corresponde al salario fijo o al salario por hora multiplicado por las horas trabajadas.
**Aquí también se pueden seleccionar los componentes salariales recurrentes creados en Ajustes > Salario y Nómina > Tipos de remuneración adicional.
Atributos de ausencia
Atributos de ausencia *** |
Descripción |
Días de vacaciones | Número de días de vacaciones para el período considerado |
Días de vacaciones planificados | Número de días de vacaciones planificados |
Saldo de vacaciones | Número de días de vacaciones aún disponibles (incluidos los días de vacaciones planificados) al final del período contable |
Días de vacaciones planificados año actual | Número de días de vacaciones planificados para el año actual |
Días de baja por enfermedad | Número de días de baja por enfermedad para el período considerado |
Días planificados de baja por enfermedad | Número de días de baja por enfermedad que se tomarán en el futuro |
Días de baja por enfermedad con certificado | Número de días de baja por enfermedad en el período considerado para los cuales hay un certificado disponible |
Días de permisos especiales | Número de días de permisos especiales para el período considerado |
Días planificados de permiso especial | Número de días planificados de permiso especial |
Días moscosos | Número de días moscosos introducidos en el período considerado |
Días sabáticos planificados | Número de días sabáticos planificados |
Días de baja de paternidad | Número de días de baja de paternidad para el período considerado |
Días planificados de baja de paternidad | Número de días planificados de baja de paternidad |
Días de protección de maternidad | Número de días de protección de maternidad para el período considerado |
Días planificados de protección de maternidad | Número de días planificados de protección de maternidad |
*** La descripción de cada atributo puede variar según el nombre de los tipos de ausencia en Ajustes > Ausencia.
Atributos de empleados
Atributos de empleados |
Descripción |
Nombre del atributo (p. ej., NIF, IBAN) |
Selecciona todos los atributos de empleado necesarios para la exportación de la nómina. Para conocer cuáles son las mejores prácticas en relación con los atributos de los empleados, haz clic aquí. |