Attribute Personengruppenschlüssel und Beitragsgruppenschlüssel
In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die für Lohnbuchhaltung relevanten Attribute Personengruppenschlüssel (PGRS) und Beitragsgruppenschlüssel (BGRS).
Allgemein
Auf allen Meldungen zur Sozialversicherung sind zwei numerische Schlüssel anzugeben. Dabei geben Sie für jeden Beschäftigten erst eine Personengruppe und anschließend in dieser Reihenfolge Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung die jeweils zutreffende Ziffer an.
Personengruppenschlüssel (PGRS)
Im folgenden erhalten Sie einen Überblick der möglichen Personengruppenschlüssel, welche sich unter anderem an der Art der Beschäftigung und der Höhe des Entgelts orientiert.
101 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale | Beschäftigte, die voll sozialversicherungspflichtig sind und keiner der anderen Personengruppen zugeordnet werden können. (Gilt auch im Falle des Bezugs einer vollen Erwerbsminderungsrente bei Arbeitsentgelt über 450,00 €.) |
102 | Auszubildende ohne besondere Merkmale | Beschäftigte mit einem Ausbildungsvertrag gemäß Berufsbildungsgesetz und Entgelt über 325,00 €. |
103 | Beschäftigte in Altersteilzeit | Beschäftigte, die sozialversicherungspflichtig sind und in Altersteilzeit angestellt sind. |
104 | Hausgewerbetreibende | Selbständig tätige Personen, die im Auftrag und auf Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften in eigener Arbeitsstätte gewerblich arbeiten entsprechend § 12 Absatz 1 SGB IV. |
105 | Praktikanten | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Rahmen eines vorgeschriebenen Vor- oder Nachpraktikums (gemäß gültiger Studien- oder Prüfungsordnungen). |
106 | Werkstudenten | Ordentlich Studierende, die während Ihres Studiums gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden. Während der Vorlesungszeit dürfen max. 20 Stunden, während der vorlesungsfreien Zeit in Vollzeit gearbeitet werden. (Alternativ auch mit Befristung unter 3 Monate.) |
107 |
Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder gleichartigen Einrichtungen |
Beschäftige mit Behinderung in anerkannten Werkstääten oder gleichartigen Einrichtungen, in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich. |
108 | Bezieher von Vorruhestandsgeld | Beschäftigte im Rahmen einer Vorruhestandsvereinbarung. Sozialversicherungspflichtig mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung. |
109 |
Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV |
Beschäftigte mit einem regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelt unter 450,00 € gelten als geringfügig entlohnt (auch Minijob genannt). Achtung: Bei Eintritt der Versicherungspflicht aufgrund Zusammenrechnung mehrerer geringfügiger Beschäftigungen ist der Personengruppenschlüssel 101 zu wählen. Für Auszubildende gelten nur die Personengruppen 102 und 121. |
110 | Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV | Beschäftigte mit einer Beschäftigungsdauer von längstens drei Monaten (bei 5 Tagen pro Woche) oder 70 Arbeitstagen (bei unter 5 Tagen pro Woche) innerhalb eines Kalenderjahres gelten als kurzfristig beschäftigt (oder auch zeitlich geringfügig beschäftigt). Achtung: Bei Ausübung einer berufsmäßigen Beschäftigung ist die Kurzfristigkeit nicht gegeben. |
111 | Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen | Personen, die in Berufsbildungswerken, in ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen oder in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen. |
112 | Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft | Beschäftigte in der Landwirtschaft mit einer direkten Verwandtschaft bis zum dritten Grad, Verschwägerung bis zum zweiten Grad oder Pflegekinder. |
113 | Nebenerwerbslandwirte | Personen mit einer regelmäßigen Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen. |
114 |
Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschäftigt |
Personen mit einer befristeten Beschäftigung (voraussichtlich 26 Wochen) außerhalb der Landwirtschaft, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen. |
116 |
Ausgleichsgeldempfänger nach dem FELEG |
Beschäftigte, die Ausgleichsgeldempfänger nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit sind. |
117 |
Nicht berufsmäßig unständig Beschäftigte |
Beschäftigte, die auf weniger als eine Woche befristet sozialversicherungspflichtig angestellt sind und diese Beschäftigung nicht berufsmäßig ausüben. |
118 |
Berufsmäßig unständig Beschäftigte |
Beschäftigte, die auf weniger als eine Woche befristet sozialversicherungspflichtig angestellt sind und diese Beschäftigung berufsmäßig ausüben. |
119 |
Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
Beschäftigte, die eine Altersvollrente beziehen oder Versorgungsbezüge wegen Alters erhalten und nicht sozialversicherungspflichtig sind. |
120 |
Versicherungspflichtige Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
Beschäftigte, die eine Altersvollrente beziehen oder Versorgungsbezüge wegen Alters erhalten und sozialversicherungspflichtig sind. |
121 |
Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt |
Beschäftigte mit einem Ausbildungsvertrag gemäß Berufsbildungsgesetz und Entgelt bis zu 325,00 €. (Achtung: Mindestvergütung für Auszubildende gemäß §17 BBiG !) |
122 |
Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung |
Beschäftigte mit einem Ausbildungsvertrag gemäß Berufsbildungsgesetz für die die Ausbildung von verselbstständigten, nicht einem Betrieb angegliederten Bildungseinrichtungen durchgeführt wird. |
123 |
Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten |
Beschäftigte, die einen Bundesfreiwilligendienst, ein freiwilliges soziales oder ein freiwilliges ökologisches Jahr leisten. |
124 |
Heimarbeiter ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall |
Heimarbeiter nach § 12 Absatz 2 SGB IV sind Beschäftigte, die in eigener Arbeitsstätte im Auftrag und für Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften erwerbsmäßig arbeiten, auch wenn sie Roh- oder Hilfsstoffe selbst beschaffen oder vorübergehend für eigene Rechnung tätig sind. |
127 |
Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind |
Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer nach dem SGB IX anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen in einem Integrationsprojekt tätig sind. |
140 |
Seeleute |
Beschäftigte, die voll sozialversicherungspflichtig sind und keiner der anderen Personengruppen der Seefahrt zugeordnet werden können. |
141 |
Auszubildende in der Seefahrt ohne besondere Merkmale |
Beschäftigte mit einem Ausbildungsvertrag in der Seefahrt gemäß Berufsbildungsgesetz und Entgelt über 325,00 €. |
142 |
Seeleute in Altersteilzeit |
Beschäftigte in der Seefahrt, die sozialversicherungspflichtig sind und in Altersteilzeit angestellt sind. |
143 |
Seelotsen |
Beschäftigte in der Seefahrt, die als Seelotsen tätig sind. |
144 |
Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt |
Beschäftigte mit einem Ausbildungsvertrag in der Seefahrt gemäß Berufsbildungsgesetz und Entgelt bis zu 325,00 €. (Achtung: Mindestvergütung für Auszubildende gemäß §17 BBiG!) |
149 |
In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
Beschäftigte in der Seefahrt, die eine Altersvollrente beziehen oder Versorgungsbezüge wegen Alters erhalten und nicht sozialversicherungspflichtig sind. |
150 |
In der Seefahrt beschäftigte versicherungspflichtige Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
Beschäftigte in der Seefahrt, die eine Altersvollrente beziehen oder Versorgungsbezüge wegen Alters erhalten und sozialversicherungspflichtig sind. |
190 |
Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind |
Diese Personen sind in den restlichen Zweigen der Sozialversicherung komplett beitragsfrei. |
900 |
Nicht meldepflichtig Beschäftigte (z. B. Geschäftsführende Gesellschafter) |
Beschäftigte ohne Versicherungspflicht in der Sozialversicherung gemäß entsprechendem Statusfeststellungsverfahren durchgeführt wurde. |
Beitragsgruppenschlüssel
Im folgenden erhalten Sie einen Überblick der einzelnen Stellen des 4-stelligen Beitragsgruppenschlüssels, welcher sich in Personio ebenfalls in vier einzelne Attribute mit jeweils einer Ziffer aufgliedert.
1. Beitragsgruppe Krankenversicherung
Kennziffer | Bedeutung |
0 – kein Beitrag | Der Beschäftigte ist nicht krankenversicherungspflichtig (z.B. Pflichtpraktikanten oder Personen, die in die private Krankenversicherung einzahlen) |
1 – allgemeiner Beitrag | Arbeitnehmer, für die der allgemeine Beitragssatz anzuwenden ist (versicherungspflichtige Beschäftigung) |
3 – ermäßigter Beitrag | Arbeitnehmer, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben (z.B. Beschäftigte in der Freistellungsphase bei Altersteilzeit oder weiterbeschäftigte Rentner |
6 – Pauschalbetrag für Minijobber | Beim Arbeitnehmer besteht aufgrund der geringfügigen Beschäftigung Versicherungsfreiheit, allerdings muss der Arbeitgeber einen Pauschalbetrag leisten |
9 – Firmenzahler |
Gilt für Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind, weil das Bruttojahresgehalt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. |
Weiterhin gibt es die Beitragsschlüssel 4 und 5, die ausschließlich in landwirtschaftlichen Unternehmen Anwendung finden. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, gehen Sie zum Bereich Antworten finden via Hilfe > Support und Updates > Antworten finden und kontaktieren Sie das Personio Support-Team.
2. Beitragsgruppe Rentenversicherung
Kennziffer | Bedeutung |
0 – kein Beitrag | Der Beschäftigte ist nicht rentenversicherungspflichtig und der Arbeitgeber hat auch keinen Beitragsanteil zu leisten (z.B. Pflichtpraktikant) |
1 – voller Beitrag | Arbeitnehmer ist rentenversicherungspflichtig. Diesen Schlüssel erhalten auch Minijobber, die sich nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen |
3 – halber Beitrag | Gilt für Bezieher einer Altersvollrente nach Vollendung der Regelaltersgrenze. Diese unterliegen nicht der Rentenversicherungspflicht, der Arbeitgeber hat jedoch seinen Beitragsanteil zu entrichten. |
5 – Pauschalbetrag für Minijobber | Beim Arbeitnehmer besteht aufgrund der geringfügigen Beschäftigung Versicherungsfreiheit (falls der Antrag auf Befreiung ausgefüllt wurde). Der Arbeitgeber muss einen Pauschalbetrag zur Rentenversicherung leisten. |
3. Beitragsgruppe Arbeitslosenversicherung
Kennziffer | Bedeutung |
0 – kein Beitrag | Der Arbeitgeber hat ebenfalls keinen Beitragsanteil zu leisten (z.B. Pflichtpraktikant, Minijobber) |
1 – voller Beitrag | Für Beschäftigte die arbeitslosenversicherungspflichtig sind (ganz normaler Arbeitnehmer) |
2 – halber Beitrag | Gilt für Arbeitnehmer, die das Lebensjahr für den Anspruch auf Regelaltersrente vollendet haben. Diese unterliegen nicht der Versicherungspflicht, der Arbeitgeber hat jedoch seinen Beitragsanteil zu entrichten. |
4. Beitragsgruppe Pflegeversicherung
Kennziffer | Bedeutung |
0 – kein Beitrag | Der Beschäftigte ist nicht pflegeversicherungspflichtig (z.B. Pflichtpraktikant, Minijobber oder Personen, die in die private Pflegeversicherung einzahlen) |
1 – voller Beitrag | Der Arbeitnehmer ist pflegeversicherungspflichtig sind (ganz normaler Arbeitnehmer) |
2 – halber Beitrag | Für versicherungspflichtig Arbeitnehmer, die nach beamtenrechtlichen Grundsätzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe haben, gilt der halbe Beitragssatz zur Pflegeversicherung (z.B. beschäftigten Witwen, Witwern und Waisen von Beamten). |
Typische Kombinationen
PGRS | BGRS | Erläuterung |
101 | 1 1 1 1 | Beschäftigte, die voll versicherungspflichtig sind. Dieser Schlüssel gilt sowohl für Arbeitnehmer mit einem fixen Entgelt als auch für Beschäftigte, die nach Stunden vergütet werden (Zeitlohn). Gleichermaßen gilt der Schlüssel auch für nicht beherrschende (angestellte) Geschäftsführer (die nicht aufgrund Statusfeststellungsverfahren sozialversicherungsfrei mit PGRS 900 zu melden sind) und für Praktikanten die ein freiwilliges Praktikum ableisten. |
101 | 9 1 1 1 | Beschäftigte, die über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen und freiwilliges Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung (sogenannter Firmenzahler) sind. Der Arbeitgeber führt den Beitrag zur Krankenversicherung ab. |
101 | 0 1 1 0 |
Beschäftigte, die über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen und privat kranken- und pflegeversichert sind. Der Arbeitgeber zahlt einen Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung. Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. |
101 | 0 1 1 1 | Beschäftigte, die über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen und freiwilliges Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung (sogenannter Selbstzahler) sind. Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer den Arbeitgeber-Beitrag zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung aus. |
101 | 1 0 1 1 | Beschäftigte, die voll versicherungspflichtig sind mit berufsständischer Versorgung (Berufsständische Versorgungswerke). Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zum Versorgungswerk durch denArbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. |
101 | 9 0 1 1 | Beschäftigte, die über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen und freiwilliges Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung (sogenannter Firmenzahler) sind mit berufsständischer Versorgung (Berufsständische Versorgungswerke). Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zum Versorgungswerk durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. |
101 | 0 0 1 0 | Beschäftigte, die über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen und Mitglied einer privaten Krankenversicherung sind mit berufsständischer Versorgung (Berufsständische Versorgungswerke). Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zum Versorgungswerk durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. |
101 | 1 1 0 1 | Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Schüler mit gesetzlicher Krankenversicherung und einem Entgelt über 450,00 €. Es besteht Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. |
101 | 0 1 0 0 | Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Schüler mit privater Krankenversicherung und einem Entgelt über 450,00 €. Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. Es besteht Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. |
102 | 1 1 1 1 | Auszubildende mit einem Entgelt über 325,00 €. |
105 | 1 1 1 1 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Rahmen eines vorgeschriebenen Vor- oder Nachpraktikums (gemäß gültiger Studien- oder Prüfungsordnungen). |
106 | 0 1 0 0 | Werkstudenten (maximal 20 Wochenstunden, außer in der vorlesungsfreien Zeit) |
109 | 6 5 0 0 | Geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijob) mit einem Entgelt bis zu 450,00 € monatlich, wenn der Beschäftigte sich von der Versicherungspflicht befreien hat lassen. Gilt auch für Schüler. |
109 | 6 1 0 0 | Geringfügig entlohnte Beschäftigte mit Rentenversicherungspflicht (Minijob mit Beitragsaufstockung durch den Arbeitnehmer) mit einem Entgelt bis zu 450,00 € monatlich. Gilt auch für Schüler. |
109 | 0 5 0 0 | Geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijob) mit einem Entgelt bis zu 450,00 € monatlich, die privat kranken- und pflegeversichert sind und der Beschäftigte sich von der Versicherungspflicht befreien hat lassen. Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. Gilt auch für Schüler. |
109 | 0 1 0 0 | Geringfügig entlohnte Beschäftigte mit Rentenversicherungspflicht (Minijob mit Beitragsaufstockung durch den Arbeitnehmer) mit einem Entgelt bis zu 450,00 € monatlich, die privat kranken- und pflegeversichert sind. Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. Gilt auch für Schüler. |
109 | 0 0 0 0 | Geringfügig entlohnte Beschäftigte mit berufsständischer Versorgung (Berufsständische Versorgungswerke) (Minijob mit Beitragsaufstockung durch den Arbeitnehmer) mit einem Entgelt bis zu 450,00 € monatlich, die privat kranken- und pflegeversichert sind. Möglich ist eine Zahlung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zum Versorgungswerk durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, der Beitragsgruppenschlüssel bleibt in beiden Fällen gleich. |
110 | 0 0 0 0 | Kurzfristige Beschäftigung (liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei Monate bzw. 70 Arbeitstage festgelegt ist). Gilt auch für Schüler. |
119 | 3 3 0 1 |
Beschäftigte, die eine Vollrente wegen Alters nach Vollendung der Regelaltersgrenze beziehen und in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. |
120 | 3 1 1 1 | Beschäftigte, die eine Vollrente wegen Alters vor Vollendung der Regelaltersgrenze beziehen und in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und auf die Befreiung von der Rentenversicherung verzichten. |
120 | 3 1 0 1 | Beschäftigte, die eine Vollrente wegen Alters nach Vollendung der Regelaltersgrenze beziehen und in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und auf die Befreiung von der Rentenversicherung verzichten. Es besteht Beitragsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. |
190 | 0 0 0 0 | Studenten in einem vorgeschriebenen Zwischenpraktikum (ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherungspflichtig) |
900 | 0 0 0 0 | (beherrschende) Geschäftsführende Gesellschafter gemäß Statusfeststellungsverfahren |
Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.