In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung aller Lohnabrechnungsattribute. Damit Sie in der Vorschau Ihrer Lohnbuchhaltung nur die Personaldaten sehen, die für Sie auch relevant sind, finden Sie unter Einstellungen > Gehalt & Lohnbuchhaltung > Allgemein eine Auswahl an zahlreichen Attributen.
Bei der Konfiguration der Personaldaten des Lohnabrechnungsexports stehen Ihnen drei Arten von Attributen zur Verfügung:
- Allgemeine Lohnabrechnungsattribute
- Abwesenheitsattribute
- Mitarbeiterattribute
Lohnabrechnungsattribute
Bitte entnehmen Sie den folgenden Tabellen alle möglichen Lohnabrechnungsattribute sowie eine entsprechende Erläuterung:
Lohnabrechnungsattribute |
Erläuterung |
Gehalt* | Ausgezahltes monatliches Bruttogehalt |
Fixgehalt | Vertraglich vereinbartes bzw. hinterlegtes Bruttogehalt |
Stundenlohn | Vertraglich vereinbarter bzw. hinterlegter Brutto-Stundenlohn |
Bonuszahlung | Im betrachteten Zeitraum anfallende Bonuszahlungen |
Einmalige Vergütung |
Im betrachteten Zeitraum anfallende Einmalzahlungen |
Wiederkehrende Vergütungen (Bsp.: ÖPNV Zuschuss)** |
Im betrachteten Zeitraum anfallende weitere Gehaltskompensationen |
Gearbeitete Stunden | Für den betrachteten Zeitraum im Mitarbeiterprofil unter Gehalt oder Anwesenheit eingetragene Arbeitsstunden |
Beschäftigungsunterbrechung Beginn | Beginn der Beschäftigungsunterbrechung |
Beschäftigungsunterbrechung Ende | Ende der Beschäftigungsunterbrechung |
Beschäftigungsunterbrechung Kommentar | Kommentar zur Beschäftigungsunterbrechung |
*Jeder Mitarbeiter kann entweder ein Fixgehalt oder einen Stundenlohn haben. Das Attribut Gehalt entspricht dem tatsächlich gezahlten Gehalt; der Wert entspricht also entweder dem Fixgehalt oder dem Stundenlohn x Gearbeitete Stunden.
**Angelegte wiederkehrende Gehaltskomponenten, welche unter Einstellungen > Gehalt & Lohnbuchhaltung > Wiederkehrende Vergütungsarten angelegt wurden, können ebenfalls ausgewählt werden.
Abwesenheitsattribute
Abwesenheitsattribute *** |
Erläuterung |
Urlaub Tage | Anzahl im betrachteten Zeitraum eingetragener Urlaubstage |
Urlaub geplante Tage | Anzahl aller geplanter Urlaubstage |
Urlaub Kontostand | Anzahl noch verfügbarer Urlaubstage (inklusive geplanter Urlaubstage) zum Ende der Abrechnungsperiode |
Urlaub geplante Tage aktuelles Jahr | Anzahl für das aktuelle Jahr geplanter Urlaubstage |
Krankheit Tage | Anzahl im betrachteten Zeitraum eingetragener Krankheitstage |
Krankheit geplante Tage | Anzahl zukünftiger Krankheitstage |
Krankheit Tage mit Attest | Anzahl der Krankheitstage im betrachteten Zeitraum, für die ein Attest vorliegt |
Sonderurlaub Tage | Anzahl im betrachteten Zeitraum eingetragener Sonderurlaubstage |
Sonderurlaub geplante Tage | Anzahl geplanter Sonderurlaubstage |
Sabbatical Tage | Anzahl im betrachteten Zeitraum eingetragener Sabbaticaltage |
Sabbatical geplante Tage | Anzahl geplanter Sabbaticaltage |
Elternzeit Tage | Anzahl im betrachteten Zeitraum eingetragener Elternzeit-Tage |
Elternzeit geplante Tage | Anzahl geplanter Elternzeittage |
Mutterschutz Tage | Anzahl im betrachteten Zeitraum eingetragener Mutterschutztage |
Mutterschutz geplante Tage | Anzahl geplanter Mutterschutztage |
***Die Bezeichnung der jeweiligen Attribute kann, abhängig von der Benennung der Abwesenheitsarten unter Konto konfigurieren > Abwesenheit, abweichen.
Mitarbeiterattribute
Mitarbeiterattribute |
Erläuterung |
Attributsname (Bsp. Steuer-ID, IBAN) |
Wählen Sie für Ihren Lohnabrechnungsexport alle notwendigen Mitarbeiterattribute aus. Best Practices zu Mitarbeiterattributen finden Sie hier. |